Get access to all the functions of the CoinHiveX platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the CoinHiveX mobile app!









94,769 USD | -0.26% | 95,531 USD | 94,012 USD | ||
1.0007 USD | -0.03% | 1.0019 USD | 1.0001 USD | ||
1,798.8 USD | -1.80% | 1,844.1 USD | 1,783.8 USD | ||
84.709 USD | -2.08% | 87.398 USD | 84.617 USD | ||
2.2284 USD | -2.79% | 2.3070 USD | 2.2106 USD | ||
147.14 USD | -1.48% | 150.38 USD | 145.26 USD | ||
275.63 USD | -0.74% | 282.30 USD | 263.86 USD | ||
3.5317 USD | -2.44% | 3.6202 USD | 3.4592 USD | ||
0.69741 USD | -2.53% | 0.71788 USD | 0.69013 USD | ||
3.2314 USD | -1.16% | 3.2772 USD | 3.1576 USD | ||
5.3130 USD | -3.62% | 5.5437 USD | 5.2118 USD | ||
1.0002 USD | -0.02% | 1.0021 USD | 1.0000 USD | ||
0.65602 USD | -5.43% | 0.69376 USD | 0.64200 USD | ||
0.041176 USD | -3.21% | 0.042543 USD | 0.040408 USD | ||
3,287.7 USD | -0.88% | 3,332.0 USD | 3,279.1 USD | ||
0.27697 USD | -1.81% | 0.28243 USD | 0.27631 USD | ||
0.68585 USD | -1.18% | 0.70600 USD | 0.67600 USD | ||
0.20974 USD | -3.61% | 0.21760 USD | 0.20465 USD | ||
14.547 USD | -4.18% | 15.183 USD | 14.500 USD | ||
0.17478 USD | -2.95% | 0.18074 USD | 0.17267 USD | ||
9.1234 USD | 0.99% | 9.1236 USD | 8.9989 USD | ||
5.3967 USD | -3.66% | 5.6166 USD | 5.3580 USD | ||
0.07951 USD | -0.50% | 0.080247 USD | 0.07753 USD | ||
4.0979 USD | -4.64% | 4.2975 USD | 4.0979 USD | ||
![]() | 0.0000089 USD | -1.76% | 0.00000915 USD | 0.00000873 USD | |
6.1887 USD | -0.95% | 6.2934 USD | 6.0540 USD | ||
32.499 USD | -6.27% | 35.701 USD | 31.995 USD | ||
21.515 USD | -3.10% | 22.243 USD | 21.325 USD | ||
0.23556 USD | -2.97% | 0.24278 USD | 0.23435 USD | ||
23.048 USD | -3.14% | 23.797 USD | 22.900 USD | ||
0.71605 USD | -2.19% | 0.73920 USD | 0.68790 USD | ||
2.5528 USD | -15.13% | 3.0082 USD | 2.5528 USD | ||
0.064355 USD | 23.30% | 0.071617 USD | 0.052141 USD | ||
94,804 USD | -0.06% | 95,224 USD | 93,899 USD | ||
1.0005 USD | -0.03% | 1.0030 USD | 0.99510 USD | ||
366.71 USD | -1.95% | 377.29 USD | 360.00 USD | ||
41.403 USD | -2.67% | 42.543 USD | 40.599 USD | ||
2.5123 USD | -3.95% | 2.6157 USD | 2.5051 USD | ||
4.3619 USD | -3.27% | 4.5152 USD | 4.3467 USD | ||
1,502.4 USD | -3.51% | 1,569.8 USD | 1,502.4 USD | ||
0.22774 USD | -3.03% | 0.23524 USD | 0.22378 USD | ||
0.16055 USD | -3.01% | 0.17537 USD | 0.15865 USD | ||
0.24489 USD | -1.00% | 0.24771 USD | 0.24319 USD | ||
17.265 USD | -0.59% | 17.593 USD | 16.719 USD | ||
16.709 USD | -3.53% | 17.366 USD | 16.665 USD | ||
0.00001334 USD | -2.84% | 0.00001375 USD | 0.00001329 USD | ||
2.8196 USD | -5.62% | 3.0115 USD | 2.7989 USD | ||
0.74888 USD | -5.90% | 0.79713 USD | 0.74349 USD | ||
![]() | 0.00010478 USD | -2.95% | 0.00010797 USD | 0.00010445 USD | |
0.016794 USD | -0.16% | 0.017199 USD | 0.01623 USD | ||
0.020571 USD | -14.38% | 0.024026 USD | 0.01950 USD | ||
![]() | 0.00001941 USD | -3.62% | 0.00002077 USD | 0.0000194 USD | |
0.23657 USD | -2.58% | 0.24578 USD | 0.23434 USD | ||
1.9066 USD | 0.84% | 1.9134 USD | 1.7784 USD | ||
0.00087019 USD | -1.09% | 0.00090143 USD | 0.00081 USD | ||
![]() | 0.0046672 USD | -2.89% | 0.0048653 USD | 0.0046018 USD | |
0.01119 USD | -1.23% | 0.01133 USD | 0.01111 USD | ||
0.59880 USD | -2.05% | 0.61888 USD | 0.57872 USD | ||
0.46010 USD | -1.64% | 0.47510 USD | 0.44705 USD | ||
0.31703 USD | -4.25% | 0.33113 USD | 0.30408 USD | ||
0.36015 USD | 2.91% | 0.36176 USD | 0.33452 USD | ||
0.20992 USD | -3.84% | 0.21832 USD | 0.20849 USD | ||
2.7492 USD | -6.86% | 2.9519 USD | 2.6917 USD | ||
0.016707 USD | -4.58% | 0.017509 USD | 0.016534 USD | ||
0.29360 USD | -2.08% | 0.30242 USD | 0.28723 USD | ||
5,608.4 USD | -3.90% | 5,866.3 USD | 5,520.0 USD | ||
2.7412 USD | -2.50% | 2.8116 USD | 2.7100 USD | ||
0.01199 USD | -2.05% | 0.01243 USD | 0.011583 USD | ||
0.00008835 USD | 4.71% | 0.00008841 USD | 0.0000823 USD | ||
0.00800 USD | -12.79% | 0.009174 USD | 0.0078625 USD | ||
166.39 USD | -1.61% | 170.68 USD | 164.13 USD | ||
0.03731 USD | -6.71% | 0.040293 USD | 0.037023 USD | ||
0.0025403 USD | -0.55% | 0.0025832 USD | 0.0025388 USD | ||
0.55865 USD | -0.70% | 0.56928 USD | 0.55355 USD | ||
4.9124 USD | -3.97% | 5.1160 USD | 4.8924 USD | ||
0.28076 USD | 0.46% | 0.28131 USD | 0.27107 USD | ||
![]() | 0.0018308 USD | -3.12% | 0.0019065 USD | 0.0017876 USD | |
0.36380 USD | -1.20% | 0.46241 USD | 0.22801 USD | ||
0.32784 USD | -3.81% | 0.34259 USD | 0.32648 USD | ||
0.21613 USD | 2.78% | 0.22214 USD | 0.20715 USD | ||
0.0026566 USD | -0.25% | 0.00330 USD | 0.0024225 USD | ||
0.00346 USD | 4.53% | 0.00353 USD | 0.00326 USD | ||
0.20999 USD | -1.90% | 0.21581 USD | 0.20999 USD | ||
![]() | 0.03088 USD | 1.76% | 0.03178 USD | 0.029428 USD | |
0.43686 USD | -3.59% | 0.45316 USD | 0.43241 USD | ||
0.53588 USD | -3.05% | 0.55279 USD | 0.52551 USD | ||
0.83289 USD | -3.18% | 0.86321 USD | 0.81782 USD | ||
0.20171 USD | -3.57% | 0.20946 USD | 0.20170 USD | ||
0.098889 USD | -2.13% | 0.10105 USD | 0.09635 USD | ||
0.51149 USD | -2.66% | 0.52924 USD | 0.51121 USD | ||
0.33350 USD | 9.23% | 0.35936 USD | 0.30430 USD | ||
0.42377 USD | -1.73% | 0.46455 USD | 0.40072 USD | ||
1.2162 USD | -0.46% | 1.2225 USD | 1.2070 USD | ||
0.65764 USD | -1.04% | 0.67416 USD | 0.65452 USD | ||
0.05112 USD | 1.58% | 0.05112 USD | 0.05019 USD | ||
0.82001 USD | -0.03% | 0.82028 USD | 0.82000 USD | ||
0.058973 USD | -3.90% | 0.061699 USD | 0.058073 USD | ||
0.00060397 USD | -2.57% | 0.00061992 USD | 0.00059019 USD | ||
0.0072643 USD | -4.09% | 0.0077498 USD | 0.0071637 USD | ||
1.1891 USD | -2.24% | 1.2164 USD | 1.1869 USD | ||
0.01556 USD | -1.01% | 0.01588 USD | 0.015541 USD | ||
0.00000039 USD | -4.87% | 0.00000041 USD | 0.00000039 USD | ||
0.0028945 USD | -1.67% | 0.0029811 USD | 0.0028131 USD | ||
0.004646 USD | 0.34% | 0.004646 USD | 0.00463 USD | ||
0.96498 USD | 1.68% | 0.96498 USD | 0.91384 USD | ||
0.14701 USD | -4.46% | 0.15388 USD | 0.14618 USD | ||
0.06825 USD | 0.64% | 0.070778 USD | 0.066695 USD | ||
1.0004 USD | 0.00% | 1.0005 USD | 1.0004 USD | ||
0.00000072 USD | 0.00% | 0.00000072 USD | 0.00000072 USD | ||
0.31177 USD | -3.70% | 0.32375 USD | 0.31000 USD | ||
1.1249 USD | 0.16% | 1.1321 USD | 1.1211 USD | ||
0.41405 USD | -0.62% | 0.42830 USD | 0.41405 USD | ||
4.4564 USD | 0.00% | 4.4564 USD | 4.4564 USD | ||
0.11465 USD | -1.22% | 0.11607 USD | 0.11465 USD | ||
0.069192 USD | 0.40% | 0.069192 USD | 0.068535 USD | ||
0.060675 USD | -9.53% | 0.067685 USD | 0.059082 USD | ||
22.099 USD | -0.65% | 22.244 USD | 22.099 USD | ||
0.0025985 USD | 0.15% | 0.0025995 USD | 0.002554 USD | ||
0.00077816 USD | -0.49% | 0.000782 USD | 0.000773 USD | ||
0.017579 USD | -0.48% | 0.017664 USD | 0.017579 USD | ||
0.88100 USD | -2.11% | 0.90000 USD | 0.88000 USD | ||
0.23256 USD | 3.59% | 0.23271 USD | 0.22448 USD | ||
1.2000 USD | 0.00% | 1.2000 USD | 1.2000 USD | ||
0.05176 USD | 0.00% | 0.05176 USD | 0.051759 USD | ||
29.239 USD | -0.02% | 29.246 USD | 29.225 USD | ||
1,769.1 USD | 0.00% | 1,769.1 USD | 1,769.1 USD | ||
0.004791 USD | 0.00% | 0.004791 USD | 0.004791 USD | ||
1.0005 USD | 0.00% | 1.0005 USD | 1.0004 USD | ||
1.1320 USD | 0.00% | 1.1320 USD | 1.1320 USD | ||
0.82058 USD | -2.30% | 0.84262 USD | 0.81313 USD | ||
0.44798 USD | -0.77% | 0.45517 USD | 0.44798 USD | ||
0.99969 USD | 0.00% | 0.99969 USD | 0.99969 USD | ||
0.13550 USD | 0.00% | 0.13550 USD | 0.13550 USD | ||
1.0087 USD | 0.00% | 1.0087 USD | 1.0087 USD | ||
0.52300 USD | 0.00% | 0.52300 USD | 0.52300 USD | ||
0.00000177 USD | -1.66% | 0.0000018 USD | 0.00000177 USD | ||
0.0001099 USD | -0.09% | 0.00011 USD | 0.0001099 USD | ||
1.0003 USD | -0.05% | 1.0008 USD | 1.0003 USD |
CoinHiveX offers tailored services to meet the specific needs of professional traders, institutional investors and corporate customers. In addition to a full range of trading and charting tools, and access to comprehensive markets for all major pairs, we also offer unparalleled co-location services, enabling optimal, high-speed trading performance and connectivity.
Corporate account holders and professional traders can enjoy expedited verification time and rapid customer support ticket responses. Sub-accounts also offer additional benefits, such as segregating risk and enabling separate deposit and withdrawal permissions.
Our REST and Websocket APIs provide access to all the features of the CoinHiveX platform. Users can create highly customised and advanced trading strategies or build their own trading application on our platform.
Get access to all the functions of the CoinHiveX platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the CoinHiveX mobile app!