|
94,769 USD | -0.26% | 95,531 USD | 94,012 USD | |
|
1.0007 USD | -0.03% | 1.0019 USD | 1.0001 USD | |
|
1,798.8 USD | -1.80% | 1,844.1 USD | 1,783.8 USD | |
|
84.709 USD | -2.08% | 87.398 USD | 84.617 USD | |
|
2.2284 USD | -2.79% | 2.3070 USD | 2.2106 USD | |
|
147.14 USD | -1.48% | 150.38 USD | 145.26 USD | |
|
275.63 USD | -0.74% | 282.30 USD | 263.86 USD | |
|
3.5317 USD | -2.44% | 3.6202 USD | 3.4592 USD | |
|
0.69741 USD | -2.53% | 0.71788 USD | 0.69013 USD | |
|
3.2314 USD | -1.16% | 3.2772 USD | 3.1576 USD | |
|
5.3130 USD | -3.62% | 5.5437 USD | 5.2118 USD | |
|
1.0002 USD | -0.02% | 1.0021 USD | 1.0000 USD | |
|
0.65602 USD | -5.43% | 0.69376 USD | 0.64200 USD | |
|
0.041176 USD | -3.21% | 0.042543 USD | 0.040408 USD | |
|
3,287.7 USD | -0.88% | 3,332.0 USD | 3,279.1 USD | |
|
0.27697 USD | -1.81% | 0.28243 USD | 0.27631 USD | |
|
0.68585 USD | -1.18% | 0.70600 USD | 0.67600 USD | |
|
0.20974 USD | -3.61% | 0.21760 USD | 0.20465 USD | |
|
14.547 USD | -4.18% | 15.183 USD | 14.500 USD | |
|
0.17478 USD | -2.95% | 0.18074 USD | 0.17267 USD | |
|
9.1234 USD | 0.99% | 9.1236 USD | 8.9989 USD | |
|
5.3967 USD | -3.66% | 5.6166 USD | 5.3580 USD | |
|
0.07951 USD | -0.50% | 0.080247 USD | 0.07753 USD | |
|
4.0979 USD | -4.64% | 4.2975 USD | 4.0979 USD | |
![]() |
0.0000089 USD | -1.76% | 0.00000915 USD | 0.00000873 USD | |
|
6.1887 USD | -0.95% | 6.2934 USD | 6.0540 USD | |
|
32.499 USD | -6.27% | 35.701 USD | 31.995 USD | |
|
21.515 USD | -3.10% | 22.243 USD | 21.325 USD | |
|
0.23556 USD | -2.97% | 0.24278 USD | 0.23435 USD | |
|
23.048 USD | -3.14% | 23.797 USD | 22.900 USD | |
|
0.71605 USD | -2.19% | 0.73920 USD | 0.68790 USD | |
|
2.5528 USD | -15.13% | 3.0082 USD | 2.5528 USD | |
|
0.064355 USD | 23.30% | 0.071617 USD | 0.052141 USD | |
|
94,804 USD | -0.06% | 95,224 USD | 93,899 USD | |
|
1.0005 USD | -0.03% | 1.0030 USD | 0.99510 USD | |
|
366.71 USD | -1.95% | 377.29 USD | 360.00 USD | |
|
41.403 USD | -2.67% | 42.543 USD | 40.599 USD | |
|
2.5123 USD | -3.95% | 2.6157 USD | 2.5051 USD | |
|
4.3619 USD | -3.27% | 4.5152 USD | 4.3467 USD | |
|
1,502.4 USD | -3.51% | 1,569.8 USD | 1,502.4 USD | |
|
0.22774 USD | -3.03% | 0.23524 USD | 0.22378 USD | |
|
0.16055 USD | -3.01% | 0.17537 USD | 0.15865 USD | |
|
0.24489 USD | -1.00% | 0.24771 USD | 0.24319 USD | |
|
17.265 USD | -0.59% | 17.593 USD | 16.719 USD | |
|
16.709 USD | -3.53% | 17.366 USD | 16.665 USD | |
|
0.00001334 USD | -2.84% | 0.00001375 USD | 0.00001329 USD | |
|
2.8196 USD | -5.62% | 3.0115 USD | 2.7989 USD | |
|
0.74888 USD | -5.90% | 0.79713 USD | 0.74349 USD | |
![]() |
0.00010478 USD | -2.95% | 0.00010797 USD | 0.00010445 USD | |
|
0.016794 USD | -0.16% | 0.017199 USD | 0.01623 USD | |
|
0.020571 USD | -14.38% | 0.024026 USD | 0.01950 USD | |
![]() |
0.00001941 USD | -3.62% | 0.00002077 USD | 0.0000194 USD |